Simulez vos indemnités kilométriques avec le barème officiel de l'administration fiscale
| Puissance | ≤ 5 000 km | 5 001 - 20 000 km | > 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV et moins | d × 0.529 | (d × 0.316) + 1065 | d × 0.370 |
| 4 CV | d × 0.606 | (d × 0.340) + 1330 | d × 0.407 |
| 5 CV | d × 0.636 | (d × 0.357) + 1395 | d × 0.427 |
| 6 CV | d × 0.665 | (d × 0.374) + 1457 | d × 0.447 |
| 7 CV et plus | d × 0.697 | (d × 0.394) + 1515 | d × 0.470 |
| Puissance | ≤ 3 000 km | 3 001 - 6 000 km | > 6 000 km |
|---|---|---|---|
| 1-2 CV | d × 0.395 | (d × 0.099) + 891 | d × 0.248 |
| 3-5 CV | d × 0.468 | (d × 0.082) + 1158 | d × 0.275 |
| Plus de 5 CV | d × 0.606 | (d × 0.079) + 1583 | d × 0.343 |
| Catégorie | ≤ 3 000 km | 3 001 - 6 000 km | > 6 000 km |
|---|---|---|---|
| Cylindrée < 50 cm³ | d × 0.315 | (d × 0.079) + 711 | d × 0.198 |
d = distance parcourue en km
Source : urssaf.fr
Remplissez le formulaire pour voir le résultat
Avec Odomeo, enregistrez vos trajets en quelques secondes et générez automatiquement vos fiches de frais.
Sans carte bancaire • Sans engagement
Le barème kilométrique est un outil fiscal publié chaque année par l'administration. Il permet de calculer les frais liés à l'utilisation d'un véhicule personnel pour des déplacements professionnels (carburant, entretien, assurance, dépréciation).
La puissance fiscale de votre véhicule se trouve sur votre carte grise (certificat d'immatriculation), à la case P.6. Elle est exprimée en CV (chevaux fiscaux).
Oui ! Les véhicules 100% électriques bénéficient d'une majoration de 20% du barème kilométrique. Cette mesure vise à encourager la transition vers des véhicules plus propres.
Pour déduire vos indemnités kilométriques, vous devez tenir un relevé détaillé de vos trajets : date, lieu de départ, lieu d'arrivée, distance parcourue et motif professionnel. Conservez également votre carte grise et vos factures d'entretien.
Plus de calculs manuels, plus d'erreurs. Odomeo fait tout pour vous.
Commencer gratuitement